2017
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Patrick Sieber | 3. Platz | Rheinhessenmeisterschaft Blitz |
Marc Ebling | 2. Platz | U18 Rheinhessen |
Philipp Siedler | 3. Platz | U18 Rheinhessen |
Alexander Rühl | 3. Platz | U16 Rheinhessen |
Tom Luca Stierstorfer | 2. Platz | U14 Rheinhessen |
Julian Behr | 1. Platz | U12 Rheinhessen |
Maurice-Pascal Müller | 3. Platz | U12 Rheinhessen |
Lena Kalina | 1. Platz | U12w Rheinhessen |
Lena Kalina | 2. Platz | U16w Rheinland-Pfalz |
Lena Kalina | 6. Platz | Deutsche Meisterschaft U12w |
Deborah Scholze | 1. Platz | U8 Rheinhessen |
Mara Heese | 2. Platz | U8 Rheinhessen |
Adrian Lösch | 2. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 3. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Lena Kalina | 1. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Maurice-Pascal Müller | 2. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Konstantin Stein | 3. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
2016
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Claus-Dieter Barth | 1. Platz | Senioren Rheinhessen |
Frank Hegermann | ? | Deutscher Einzelpokal |
Till Hermanns | 3. Platz | U16 Rheinhessen |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U14 Rheinhessen |
Alexander Rühl | 2. Platz | U14 Rheinhessen |
Maurice-Pascal Müller | 2. Platz | U12 Rheinhessen |
Adrian Lösch | 1. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Adrian Lösch | 1. Platz | U18 Rheinland-Pfalz Blitz |
Colin Bloch | 3. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Colin Bloch | 3. Platz | U18 Rheinland-Pfalz Blitz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U14 Rheinland-Pfalz Blitz |
Alexander Rühl | 1. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 2. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 3. Platz | U14 Rheinland-Pfalz Blitz |
Lena Kalina | 1. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 3. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Blitz |
Maurice-Pascal Müller | 3. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Maurice-Pascal Müller | 1. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Blitz |
Leonard Kinsky | 1. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Mirelle Müller | 3. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
2015
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Frank Hegermann | 2. Platz | Rheinland-Pfalz |
Manuel Gauer | 3. Platz | Rheinhessen Schnellschach |
Patrick Sieber | 3. Platz | Rheinhessen Blitz |
Frank Hegermann | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Frank Hegermann | 1. Platz | Einzelpokal Rheinland-Pfalz |
Marco Stegner | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Willi Behm | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Colin Bloch | 2. Platz | U18 Rheinhessen |
Tim Ebling | 3. Platz | U18 Rheinhessen |
Adrian Lösch | 2. Platz | U16 Rheinhessen |
Lena Kalina | 1. Platz | U10 Rheinhessen |
Lena Kalina | 1. Platz | U10w Rheinland-Pfalz |
Lena Kalina | 3. Platz | DLM |
Lena Kalina | 12. Platz | U10w, Deutsche Meisterschaft |
Robin Köhler | 1. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Colin Bloch | 3. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Marc Ebling | 2. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Adrian Lösch | 3. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Till Hermanns | 2. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Alexander Rühl | 3. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Lena Kalina | 3. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Emil Kalina | 2. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
Elisabeth Kinsky | 3. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
2014
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Manuel Gauer | 1. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Frank Hegermann | 3. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Colin Bloch | 1. Platz | Rheinhessen, Klasse IV |
Frank Hegermann | 2. Platz | Rheinhessen Einzelpokal |
Frank Hegermann | 12. Platz | Deutscher Einzelpokal |
Marco Stegner | Halbfinalist | Rheinhessen Einzelpokal |
Patrick Sieber | 2. Platz | Rheinhessen Blitz |
Patrick Sieber | 27. Platz | Deutsche Meisterschaft Blitz |
Adrian Lösch | 3. Platz | U16 Rheinhessen |
Till Hermanns | 2. Platz | U14 Rheinhessen |
Till Hermanns | 2. Platz | U12 Rheinland-Pfalz |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U12 Rheinhessen |
Till Hermanns | 47. Platz | U12 Deutsche Meisterschaft |
Tobias Lorenz | 2. Platz | U12 Rheinhessen |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U10 Rheinhessen |
Lena Kalina | 1. Platz | U10w Rheinland-Pfalz |
Lena Kalina | 25. Platz | U10w Deutsche Meisterschaft |
Robin Köhler | 2. Platz | U18 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 2. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Blitz |
Tobias Lorenz | 2. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U18 Rheinland-Pfalz Blitz |
Alexander Rühl | 3. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 1. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Leonard Kinsky | 3. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
Lena Kalina | 1. Platz | U10w Rheinhessen Blitz |
2013
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Frank Hegermann | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Frank Hegermann | 1. Platz | Einzelpokal Rheinland-Pfalz |
Andreas Kirmeir | 2. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Erik Förster | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Felix Scheck | 3. Platz | U16 Rheinhessen |
Adrian Lösch | 2. Platz | U14 Rheinhessen |
Till Hermanns | 1. Platz | U12 Rheinhessen |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U10 Rheinhessen |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U8 Rheinhessen |
Adrian Lösch | 2. Platz | U18 Rheinhessen Schnellschach |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U12 Rheinhessen Schnellschach |
Timo Dittenberger | 3. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Schnellschach |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U10 Rheinhessen Schnellschach |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U10 Rheinland-Pfalz Schnellschach |
Niklas Engelberty | 3. Platz | U10 Rheinhessen Schnellschach |
Nico Dittenberger | 1. Platz | U8 Rheinhessen Schnellschach |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U8 Rheinland-Pfalz Schnellschach |
Robin Köhler | 3. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Till Hermanns | 2. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Alexander Rühl | 3. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 1. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
2012
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Patrick Sieber | 2. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Erik Förster | 1. Platz | Rheinhessen Turnier II |
Jens Mandavid | 2. Platz | Rheinhessen Turnier II |
Andreas Kirmeir | 3. Platz | Rheinhessen Turnier III |
Paul Berkes | 2. Platz | Rheinhessen Turnier V |
Adrian Lösch | 3. Platz | Rheinhessen Turnier V |
Patrick Sieber | 1. Platz | Rheinhessen Schnellschach |
Patrick Sieber | 2. Platz | Rheinhessen Blitz |
Patrick Sieber | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Marco Stegner | 2. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Andreas Kirmeir | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Lucas Worth | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Lucas Worth | 1. Platz | U16 Rheinhessen |
Felix Scheck | 1. Platz | U14 Rheinhessen |
Till Hermanns | 1. Platz | U10 Rheinhessen |
Tobias Lorenz | 3. Platz | U10 Rheinhessen |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U8 Rheinhessen |
Nico Dittenberger | 3. Platz | U8 Rheinland-Pfalz |
Adrian Lösch | 1. Platz | U14 Rheinhessen Schnellschach |
Till Hermanns | 2. Platz | U10 Rheinhessen Schnellschach |
Timo Dittenberger | 3. Platz | U10 Rheinhessen Schnellschach |
Lucas Worth | 1. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Paul Berkes | 3. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Felix Scheck | 3. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 1. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 1. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
Nico Dittenberger | 2. Platz | U18 Rheinland-Pfalz Blitz |
2011
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Patrick Sieber | 1. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Frank Hegermann | 2. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Lucas Worth | 2. Platz | Rheinhessen Turnier II |
Erik Förster | 1. Platz | Rheinhessen Turnier III |
Julian Arenz | 1. Platz | Rheinhessen Turnier IV |
Patrick Sieber | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Andreas Kirmeir | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Lucas Worth | 1. Platz | U16 Rheinhessen |
Lucas Worth | 2. Platz | U14 Rheinland-Pfalz |
Tobias Lorenz | 1. Platz | U8 Rheinhessen Schnellschach |
Lucas Worth | 1. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Daniel Blankenburg | 3. Platz | U16 Rheinhessen Blitz |
Paul Berkes | 2. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Till Hermanns | 2. Platz | U10 Rheinhessen Blitz |
Tobias Lorenz | 3. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
2010
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Frank Hegermann | 2. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Paul Berkes | 2. Platz | Rheinhessen Hauptturnier II |
Patrick Sieber | 1. Platz | Rheinhessen Schnellschach |
Willi Behm | Halbfinalist | Einzelpokal Rheinhessen |
Lucas Worth | 1. Platz | U14 Rheinhessen |
Daniel Blankenburg | 2. Platz | U14 Rheinhessen |
Robin Köhler | 2. Platz | U12 Rheinhessen |
Timo Dittenberger | 2. Platz | U8 Rheinhessen |
Lucas Worth | 2. Platz | U14 Rheinhessen Schnellschach |
Lucas Worth | 2. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Paul Berkes | 3. Platz | U14 Rheinhessen Blitz |
Robin Köhler | 3. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Timo Dittenberger | 3. Platz | U8 Rheinhessen Blitz |
2009
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Patrick Sieber | 1. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Frank Hegermann | 3. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Lucas Worth | 1. Platz | Rheinhessen Hauptturnier II |
Paul Berkes | 3. Platz | Rheinhessen Hauptturnier II |
Frank Hegermann | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Willi Behm | 2. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Lucas Worth | 1. Platz | U12 Rheinhessen |
Paul Berkes | 3. Platz | U12 Rheinhessen |
Lucas Worth | 1. Platz | U12 Rheinhessen Schnellschach |
Paul Berkes | 2. Platz | U12 Rheinhessen Schnellschach |
Paul Berkes | 1. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Paul Berkes | 2. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Blitz |
Lucas Worth | 2. Platz | U12 Rheinhessen Blitz |
Lucas Worth | 1. Platz | U12 Rheinland-Pfalz Blitz |
2008
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Daniel Schalow | 1. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Werner Scherning | 2. Platz | Rheinhessen Hauptturnier II |
Daniel Schalow | 1. Platz | Einzelpokal Rheinhessen |
Patrick Sieber | 1. Platz | DeutschlandCup Rheinland-Pfalz, Klasse 2100-2400 |
Manuel Gauer | 2. Platz | DeutschlandCup, Rheinland-Pfalz, Klasse 1800-2100 |
Manuel Gauer | 1. Platz | DeutschlandCup, Deutschland, Klasse 1800-2100 |
Tobias Neff | 1. Platz | DeutschlandCup Rheinland-Pfalz, Klasse 1100-1200 |
Patrick Sieber | 37. Platz | Deutsche Meisterschaft |
2007
Name | Platz | Turnier |
---|---|---|
Patrick Sieber | 1. Platz | Rheinhessen Meisterturnier |
Manuel Gauer | 3. Platz | Rheinhessen Schnellschach |
Paul Berkes | 1. Platz | U10 Rheinhessen |